- 主要匹配詞彙與數據:
- 健診健檢篩驗
(23) - 醫療保健製品
(16) - AI演算:醫療儀器
(1) - 醫療設備
(1) - 醫療器材
(1) - 醫療用品
(1) - AI演算:癌症篩檢
(1) - 健康檢查
(1) - 檢驗所
(1) - 超音波
(1) - AI演算:健康檢查
(1) - 全身檢查
(1) - 醫院
(11) - 醫療
(20) - 台中
(1)
歡迎向澄清綜合詢價
詢價回覆率39%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2019/07/09 | 骨密度儀租借報價詢問 | 蔡*旭 | b1**1*****@tmu.edu.tw 0956****** |
| 2019/05/10 | 自律神經分析儀報價 | 國***護*************** | yu**n@ntunhs.edu.tw 02-2*********** |
| 2019/03/27 | 7號夾鏈袋,煩請提供報價 | 台*市********** | po**n*****@health.gov.tw 23750*** |
| 2018/11/06 | 塑膠號碼數字牌 | 黃*姐 | cha*****@live.com 2381******** |
| 2018/10/30 | 台灣製造棉花棒 | 卓*企***** | ros*****@biznetvigator.com 852-******** |
| 2018/09/27 | skin prick test | 中********** | t9***0@mail.cmuh.org.tw 0952****** |
| 2018/06/22 | 捐血集點卡樣本 | 蔣*宇 | jac*****@blood.org.tw 04-2*********** |
https://1202106441608.web66.tw弗布斯光學企業有限公司
屏東寵物食品代工
公司名稱 弗布斯光學企業有限公司 代表人姓名 陳美齡 公司所在地 臺北